|
■MAC OS 9.2J対応表 ソフトウェア対応表(2001年9月25日現在) |
|
○=対応 -=未対応 △=一部不具合有 ×=不具合有 |
|
■アプリケーション |
| アプリケーション名 | バージョン | 使用 | 備考欄 | 要FDD |
| STRATA 3D Pro | 3 | ○ | ||
| STRATA 3D Plus | 3.5 | ○ | ||
| STRATA VideoShop | 4.5.1 | ○ | ||
| Retrospect Express | 4.3 | ○ | ||
| Retrospect Desktop | 4.3 | ○ | ||
| Retrospect WorkGroup | 4.3 | ○ |
| アプリケーション名 | バージョン | 使用 | 備考欄 | 要FDD |
| Flight Check | 4.1 | ○ | ||
| MarkzTools III | 8 | ○ | ||
| PM2Q-J XT | 6.1 | ○ |
| アプリケーション名 | バージョン | インストール | 備考欄 | 要FDD |
| Suitcase | 9.0J | 可 | ||
| Portfolio | 5.0J | 可 | ||
| Preflight Pro | 2.1J | 可 |
| アプリケーション名 | バージョン | 使用 | 備考欄 | 要FDD |
| EB-Player | 1.9 | ○ | ○ | |
| SignPost | 4 | ○ | ○ |
|
■PageMaker プラグイン |
| プラグイン名 | バージョン | PageMaker 6.5 Plus |
インストール | 備考欄 | 要FDD |
| Page Tools | 2.01J | ○ | 可 |
|
■Photoshop プラグイン |
| プラグイン名 | バージョン | Photoshop | インストール | 備考欄 | 要FDD | |
| 5.5 | 6.0 | |||||
| Photo Tools | 3.0.6J | ○ | ○ | 可 | ||
| Intellihance Pro | 4.0.1J | ○ | ○ ※ | 可 | ※フィルタメニューからの操作に変更 | |
| Mask Pro | 2.0.1J | ○ | ○ ※ | 可 | ※フィルタメニューからの操作に変更 | |
| Photo Frame | 2.0J | ○ | ○ ※ | 可 | ※フィルタメニューからの操作に変更 | |
|
■QuarkXPress エクステンション |
| エクステンション名 | バージョン | QuarkXPress | インストール | 備考欄 | 要FDD | |
| 3.31 | 4.1 | |||||
| QX-Tools | 2.0J | △ | - | 可 | QX-Mangerの使用不可 QX-FindChageの誤動作 QX-Effectsの結果が正しくありません |
|
| QX-Tools | 4.0J | - | ○ | 可 | QX-Viewerのダウンロード |
|
| QX-Effects | 3.0J | ○ | ○ | 3.31可 4.1可 |
QuickTime5.0にすることで、エフェクト機能が正しく適用されます | |
| エクステンション名 | バージョン | QuarkXPress | 対応予定 | 備考欄 | 要FDD | |
| 3.31 | 4.1 | |||||
| HX Easy Table | 1.2J | ○ | - | QuarkXPress 4.X未対応 | ○ | |
| Tableworks Plus | 2.3J | ○ | △ | スタイルシートが未対応 | ○ | |
| HX 下線革命 | 1.0J | ○ | ○* | *HX 下線革命4.1Jをご使用下さい。 |
○ | |
| HX 文字回転 | 1.0J | ○ | ○ | ○ | ||
| HX アンカーボックス | 1.0J | ○ | ○ | ○ | ||
| HX リサイズ | 1.0J | ○ | △ | 複数選択ツールが機能しません | ○ | |
| トリムイージー | 1.0J | ○ | △ | ベジェ曲線の属性が無効になります | ○ | |
| HX インデックス&コンテンツ | 1.0.2J | ○ | - | ○ | ||
| HX エクスプレス | 1.0J | ○ | ○ | ○ | ||
| HX グロッサリー | 1.0J | △ | △ | 置換ショートカットが機能しません | ○ | |
| HX Power Select | 1.0.1J | ○ | △ | 残像が残る場合があります QuarkXpressのメジャーパレットから編集ができません。 |
○ | |
| HX パワーサーチ | 1.0J | △ | △ | 文字の置換が正しく機能しません ラインの種類の置換が正しく機能しません フレームの種類の置換が正しく機能しません |
○ | |
| HX ボックスツール | 1.0J | ○ | ○ | ○ | ||
| HX ショートカット | 1.0J | ○ | △ | ラインの種類が設定通りに変更しません | ○ | |
| HX I-Write Filter | 1.0J | ○ | △ | テキストボックスの背景色が黒になります | ○ | |
| HX カラーマスター | 1.0J | ○ | △ | フレームギャップの色を認識しません | ○ | |
| Color Chart Pro | 1.0J | ○ | ○ ※ | ※QuarkXPress終了時に「CCP Preferences」が余分に生成されます | ||
|
「要FDD」について: |
|
(C)SOFTWARE Too Corporation. All rights reserved. 当サイトのリンク等に関するお問い合わせは: webmaster@swtoo.com > お問い合わせ一覧 |