Cubeには2種類の色情報があります
1. 実際のカラーの値
CubeアプリとCubeリンクアプリの両方で様々なカラースペースで実際の値が表示されます。
2. カラーパレットとの照合
Cubeアプリでは、カラーをキャプチャする際に一致させることができる多数のカラーパレットが格納されています。特定のパレットに最も近い一致が自動的に表示されます。サポートされているパレットは以下となります。
| アプリ表示名 | 発行元 | 地域 | 用途・業界 | 色数 | 
|---|---|---|---|---|
| JPMA | 日本塗料工業会 | 日本 | 塗料 | 694 | 
| Auton | オート化学工業 | 日本 | 建材 | 346 | 
| Behr | BEHR | アメリカ | 塗料 | 1434 | 
| Benjamin Moore | Benjamin Moore | アメリカ | 塗料 | 3301 | 
| British Standards | British Standards | イギリス | 一般 | 479 | 
| CBCC | CBCC | 中国 | 塗料 | 1026 | 
| CIL | CIL | カナダ | 塗料 | 1224 | 
| COPIC Marker | トゥーマーカープロダクツ | 日本 | アート | 358 | 
| Crown | Crown | イギリス | 塗料 | 1080 | 
| Donald Kaufman | Donald Kaufman | アメリカ | 塗料 | 104 | 
| Dulux Australia | Dulux | オーストラリア | 塗料 | 4800 | 
| Dunn Edwards | Dunn Edwards | アメリカ | 塗料 | 1696 | 
| ECOS Organic | ECOS | イギリス | 塗料 | 1320 | 
| Farrow & Ball | Farrow & Ball | イギリス | 塗料 | 132 | 
| Fine Paints of Europe | Fine Paints of Europe | アメリカ | 塗料 | 96 | 
| Glidden | Glidden | アメリカ | 塗料 | 2016 | 
| Holbein (Acryla Gouache) | ホルベイン | 日本 | アート | 91 | 
| Holbein (Acrylic Heavy) | ホルベイン | 日本 | アート | 95 | 
| Holbein (Oil Colors) | ホルベイン | 日本 | アート | 164 | 
| Holbein (Water Colors) | ホルベイン | 日本 | アート | 106 | 
| Jotun | Jotun | ヨーロッパ | 塗料 | 2009 | 
| Kansai Paint | 関西ペイント | 日本 | 塗料 | 35 | 
| Kelly Moore | Kelly Moore | アメリカ | 塗料 | 1615 | 
| kikusui カベカラー 1200 | 菊水化学工業 | 日本 | 塗料 | 1204 | 
| Molotow | Molotow | ドイツ | スプレー塗料 | 171 | 
| Montana Gold | Montana | ドイツ | スプレー塗料 | 186 | 
| Montana MTN94 | Montana | ドイツ | スプレー塗料 | 153 | 
| Nippon Paints | Nippon Paint | 台湾 | 塗料 | 1881 | 
| PANTONE® FHI サブスクリプション契約のみ | PANTONE FHI | アメリカ | ファッション・ホーム・インテリア | 2,625 | 
| PENGUINSEAL 2570 | ペンギン会 (サンスター技研) | 日本 | 建材 | 400 | 
| PPG | PPG | アメリカ | 塗料 | 2052 | 
| Rainbow Paint | Rainbow Paint | 台湾/ベトナム | 塗料 | 1026 | 
| RAL Classic | RAL | ドイツ | 塗料 | 213 | 
| RAL Design | RAL | ドイツ | 塗料 | 1625 | 
| Royal Horticultural Society | Royal Horticultural Society | イギリス | 園芸 | 896 | 
| SHARPIE Best70 | シャープ化学工業 | 日本 | 建材 | 70 | 
| SHARPIE SEAL Color Paste | シャープ化学工業 | 日本 | 建材 | 368 | 
| Sherwin Williams | Sherwin Williams | アメリカ | 塗料 | 1260 | 
| Sikkens | Sikkens | ヨーロッパ | 塗料 | 2079 | 
| SILK Colors P&C (Classic) | SILK | ギリシャ | 塗料 | 999 | 
| SILK Colors P&C (Decorative) | SILK | ギリシャ | 塗料 | 842 | 
| SILK Colors P&C (Professional) | SILK | ギリシャ | 塗料 | 1719 | 
| Sunrise | サンライズ | 日本 | 建材 | 353 | 
| Valspar | Valspar | アメリカ/イギリス | 塗料 | 1764 | 
| Wattyl | Wattyl | オーストラリア | 塗料 | 448 | 
| ウィンザー&ニュートン プロフェッショナル・ウォーター カラー | バニーコルアート | 日本 | アート | 96 | 
| セメダイン POSサイディングカラー | セメダイン | 日本 | 建材 | 292 | 
| マンセルシステムによる色彩の定規 | 日本色研事業 | 日本 | 汎用 | 1089 | 
| リキテックスカラー (レギュラータイプ/ソフトタイプ) | バニーコルアート | 日本 | アート | 122 | 
| 慣用色名 *系統色名 | 日本色研事業 | 日本 | 汎用 | 269 | 
| 日本の伝統色 | 日本色研事業 | 日本 | 汎用 | 120 | 
| CMYK | ー | ー | 一般 | ー | 
| RGB | ー | ー | 一般 | ー | 
| HEX | ー | ー | 一般 | ー | 
| LAB | ー | ー | 一般 | ー | 
| LRV | ー | ー | 一般 | ー | 
Cubeリンクアプリを使用しPhotoshopにリンクすることで、次のパレットもサポートされます。
TM & © 2020 Palette Pty Ltd. All rights reserved.
Copic®の名称とロゴはToo Corporation、Japanの登録商標です。Copicの色とのマッチングは、Cubeを使用してキャプチャした色データに依存しており、参照のみを目的としています。
その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。