機能一覧
機能のマトリックス
MM:メタデータモジュール DM:データベースモジュール SM:スクリプティングモジュール CLM:クライアントモジュール
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| フローの設計 | ○ | ||||
| フローの実行 | ○ | ||||
| フォルダ監視とファイル移動・仕分け | ○ | ||||
| 標準ツールの使用 | ○ | ||||
| Enfocus app(Adobe製品との連携含む)の使用 | ○ | ||||
| 埋め込みメタデータの参照 | ○ | ||||
| 外部メタデータ(XML、JSON、JDF、XMP)の参照 | ○ | ||||
| 外部メタデータ(XMP)の追加と更新 | ○ | ||||
| データベースの参照と更新 | ○ | ||||
| エレメントの独自開発 | ○ | ||||
| エレメント開発アプリケーションの使用 | ○ | ||||
| ブラウザ(社内)からのジョブの投入 | ○ | ||||
| ブラウザ(社内)でのジョブの確認 | ○ |
フローエレメントのマトリックス
基本カテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| 接続 | ○ | ||||
| フォルダ | ○ | ||||
| 問題ジョブ | ○ | ||||
| 階層分析 | ○ | ||||
| 階層保管 | ○ | ||||
| 階層パスを設定 | ○ | ||||
| ジョブ分割 | ○ | ||||
| ジョブのグループ解除 | ○ | ||||
| マルチジョブの分割 | ○ | ||||
| ジョブの統合 | ○ | ||||
| 一般アプリケーション | ○ | ||||
| コマンドを実行 | ○ |
ツールカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| プリフライトのステータスで仕分け | ○ | ||||
| ジョブ情報を更新 | ○ | ||||
| 圧縮 | ○ | ||||
| 解凍 | ○ | ||||
| PDFを分割 | ○ | ||||
| PDFを統合 | ○ | ||||
| ジョブのホールド | ○ | ||||
| ジョブの挿入 | ○ | ||||
| ジョブのリネーム | ○ | ||||
| ファイルタイプ | ○ | ||||
| ジョブの仕分け | ○ | ||||
| ジョブ情報のログ | ○ | ||||
| ジョブ内のファイル仕分け | ○ | ||||
| XSLT変換 | ○ | ||||
| ゴミ箱 | ○ |
スクリプトカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| スクリプトエレメント | ○ |
コミュニケーションカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| Webhook | ○ | ||||
| HTTP要求 | ○ | ||||
| FTP受信 | ○ | ||||
| FTP送信 | ○ | ||||
| メール受信 | ○ | ||||
| メール送信 | ○ | ||||
| 送信ポイント | ○ | ||||
| チェックポイント | ○ | ||||
| メールチェックポイント | ○ | ||||
| ジョブパック | ○ | ||||
| ジョブパック開封 | ○ | ||||
| 受信確認の監視 | ○ |
アプリカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| Adobe Illustrator | ○ | ||||
| Adobe InDesign | ○ | ||||
| Adobe Photoshop | ○ | ||||
| その他のEnfocus app | ○ |
※アプリの使用にはインターネット接続と年間サポート契約が必要です。
メタデータカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| JSON抽出 | ○ | ||||
| XML抽出 | ○ | ||||
| JDF抽出 | ○ | ||||
| XMP抽出 | ○ | ||||
| XMP挿入 | ○ | ||||
| オペーク抽出 | ○ | ||||
| メタデータ書き出し | ○ |
データベースカテゴリ
| コアエンジン | MM | DM | SM | CLM | |
| データベース接続 | ○ |
